Muhtelif Çaplardaki Boruların Saatteki Su Taşıma Kapasiteleri
Boru Çapları (Inch) | Boru Çapları (mm) | Su Taşıma Kapasitesi (Ton) |
3/8" | 16 | 0,6 |
1/2" | 20 | 0,9 |
3/4" | 25 | 1,6 |
1" | 32 | 3,0 |
1 1/4" | 40 | 5,0 |
1 1/2" | 50 | 8,0 |
2" | 63 | 18 |
2 1/2" | 75 | 25 |
3" | 90 | 40 |
4" | 110 | 70 |
Sosyal Ağ